03/10 2021
Catalog Danfoss MBS 3000 (060G1650)
Chủng loại cảm biến áp suất: Đồng hồ đo (tương đối), Tín hiệu đầu ra: Điện áp, Kết nối điện: DIN-plug, Loại kết nối áp suất: G, Kích thước kết nối áp suất: 1/4″, Từ khóa thông số kỹ thuật: MBS 3000-2015-A1AB04-0
Catalog Danfoss MBS 3000 – 060G1650 – 10bar
Thông số chi tiết Danfoss MBS 3000 (060G1650)
| Gross weight | 0.17 kg |
| Net weight | 0.15 kg |
| EAN | 5702423138357 |
| + output | Pin 3 |
| + supply | Pin 1 |
| – common | Pin 2 |
| Accuracy, max. +/- FS [%] | 1 % |
| Accuracy, typical +/- FS [%] | 0.5 % |
| Adj. zero point and span | No |
| Ambient temperature range [°C] [Max] | 85 °C |
| Ambient temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
| Ambient temperature range [°F] [Max] | 185 °F |
| Ambient temperature range [°F] [Min] | -40 °F |
| Approval | ATEX |
| Approval comments | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
| Compensated temp. range [°C] [Max] | 80 °C |
| Compensated temp. range [°C] [Min] | 0 °C |
| Compensated temp. range [°F] [Max] | 176 °F |
| Compensated temp. range [°F] [Min] | 32 °F |
| Electrical conn. Male/Female | Male and Female |
| Electrical connection | DIN-plug |
| Electrical connection size | Pg 9 |
| Electrical connection standard | EN 175301-803-A |
| Enclosure rating IP | IP65 |
| Flush diaphragm | No |
| High Clipping Level | 11.5 |
| International Article Number | 5702423138357 |
| Intrinsically safe | No |
| Low Clipping Level | 0 |
| Medium temperature range [°C] [Max] | 85 °C |
| Medium temperature range [°C] [Min] | -40 °C |
| Medium temperature range [°F] [Max] | 185 °F |
| Medium temperature range [°F] [Min] | -40 °F |
| Non-linearity BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
| Output signal | Voltage |
| Output signal [V] [Max] | 10 V |
| Output signal [V] [Min] | 0 V |
| Overload pressure max. [bar] | 60 bar |
| Overload pressure max. [psi] | 870 psi |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure connection HEX [mm] | 27 mm |
| Pressure connection size | 1/4 |
| Pressure connection standard | EN 837 |
| Pressure connection type | G |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressure range [bar] [Min] | 0 bar |
| Pressure range [psi] [Max] | 145.04 psi |
| Pressure range [psi] [Min] | 0 psi |
| Pressure unit reference | Gauge (relative) |
| Product group | Sensors |
| Product name | Pressure transmitter |
| Pulse-snubber | No |
| Quantity per packing format | 14 pc |
| Response time max. [ms] | 4 ms |
| Specification key | MBS 3000-2015-A1AB04-0 |
| Supply voltage [V] DC [Max] | 30 V |
| Supply voltage [V] DC [Min] | 15 V |
| Type | MBS 3000 |


