10/07 2021
Catalog công tắc xoay Hanyoung MRS series
Nhìn chung, chỉ một vài lựa chọn cơ bản trong Hanyoung MRS series: phi 30,25 hoặc 22; số vị trí: 2,3; viền: nhôm hoặc nhựa.
| Catalog Hanyoung MRS series (tiếng Việt) | Download |
| Catalog Hanyoung MR series (English) | Download |
Mã đặt hàng Hanyoung MRS series
| Model | Code | Mô tả | ||||
| MRS- | ▢ | ▢ | ▢ | Công tắc xoay Hanyoung MRS series | ||
| Viền | A | Flush (Ø30) | Nhôm | |||
| N | Flush (Ø25) | |||||
| R | Extended (Ø22) | |||||
| K | Flush (Ø25) | Nhựa | ||||
| T | Extended (Ø22) | |||||
| Chức năng | 2A | 2 vị trí thay thế nhau (tự giữ) | – | Tham khảo vận hành công tắc (3 vị trí: chỉ 2a2b) | ||
| 2R | 2 vị trí tạm (tự nhả) | |||||
| 3A | 3 vị trí thay thế nhau (tự giữ) | – | ||||
| 3R | 3 vị trí, trái-phải tạm thời | |||||
| Tiếp điểm | 1 | 1a1b | ||||
| 2 | 2a2b | |||||
| Màu nút xoay | Đen | |||||
Thông số kỹ thuật Hanyoung MRS series
| Tiếp điểm | 1a1b | |
| Vận hành | Snap-action | |
| Độ dày mặt tủ | 7.0 ㎜ | |
| Chất liệu | Tiếp điểm | AgSnO2 |
| Thân | Polycarbonate(P.C) | |
| Đặc tính cơ học | Vòng cố định | Installing nut : 1.96 N•m max, Installing nut : 0.78 N•m max |
| Lực tác động | 6.47 N (operation part + 1a1b contact) | |
| Khoảng cách vận hành | 5 ㎜ ±0.2 | |
| Thời gian phản hồi | max 3 ㎳ | |
| Độ bền cơ | Button: min 500 thousand times, Selector switch: min 200 thousand times | |
| Đặc tính điện | Độ bền điện môi | 2,000 V a.c. 1 min |
| Điện trở kháng | max 50 ㏁ (Initial setting) | |
| Cách điện | min 100 ㏁ 500 V d.c. | |
| Dòng định mức | 6 A 250 V a.c. | |
| Dòng tối thiểu | 5 ㎃ 24 V d.c., 10 ㎃ 110 V d.c. | |
| Dòng tối thiểu | 200 thousand times | |
| Đèn | Điện áp | 100 – 240 V a.c. (LED condenser voltage dropping type) |
| 380 V a.c. (LED condenser voltage dropping type) | ||
| 12 – 24 V d.c./a.c. (LED resistance voltage dropping type) | ||
| Âm thanh hiệu | Khoảng 90 dB | |
| Môi trường | Nhiệt độ | -20 ~ 55 ℃ |
| Độ ẩm | 35 ~ 85 % RH | |
| Bảo quản | -40 ~ 85 ℃ | |
| Chống va đập | 300 m/s² chu kỳ xung 11ms | |
| Chống rung | 100 m/s² 10 – 55 ㎐, biên độ 0.75mm (trong 1 ms) | |

