25/11 2021
Catalog van tiết lưu Danfoss TE 2 – 068Z3411

Catalog van tiết lưu Danfoss TE 2 – 068Z3411: nhiệt độ hoạt động: -60 ~ -25 °C; Loại cân bằng: cân bằng ngoài.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VAN TIẾT LƯU DANFOSS TE 2 – 068Z3411
| Trọng lượng tổng | 0.32 kg |
| Trọng lượng thô | 0.29 kg |
| EAN | 5702422125112 |
| Chứng nhận | EAC LLC CDC TYSK |
| Chất liệu thân van | Thau |
| Chiều dài cáp cảm biến | 59 in |
| Chiều dài cáp cảm biến | 1500 mm |
| Danh mục | Art. 4, par. 3 |
| Chất liệu đầu kết nối | Thau |
| Hướng | Van góc |
| Kiểu kết nối đầu cân bằng | FLARE |
| Kích thước ống cân bằng | 1/4 IN |
| Hướng dòng | Một hướng |
| Chỉ thị hướng dòng chảy | Mũi tên nổi trên thân van |
| Nhóm môi chất | II |
| Sản phẩm tương đương | 068Z3452 |
| Kiểu kết nối đầu vào | FLARE |
| Kích thước ống vào | 3/8 in |
| Áp suất làm việc tối đa | 34 bar |
| Áp suất làm việc tối đa | 500 psig |
| Điểm MOP | MOP 30 |
| Điểm MOP | -20 °C |
| Điểm MOP | -5 °F |
| Kiểu kết nối đầu ra | FLARE |
| Kích thước ống đầu ra | 1/2 in |
| Quy cách đóng gói | Nhiều sản phẩm |
| Kèm phụ tùng | Đai kẹp cố định |
| Tên ứng dụng phụ tùng | T2/TE2 |
| Cân bằng áp suất | Cân bằng ngoài |
| Phụ tùng | Phụ tùng TXV |
| Dòng sản phẩm | T2 |
| Nhóm sản phẩm | van tiết lưu Danfoss |
| Tên sản phẩm | Van tiết lưu nhiệt |
| Số lượng đóng gói | 20 cái / thùng |
| Gas lạnh | R404A/R507A |
| Khả dụng | Các phụ tùng TXV |
| Quá nhiệt (SS) | 4 °C |
| Quá nhiệt (SS) | 7.2 °F |
| Thiết lập quá nhiệt | Có thể điều chỉnh |
| Nhiệt độ tối đa | -25 °C |
| Nhiệt độ tối thiểu | -60 °C |
| Nhiệt độ tối đa | -15 °F |
| Nhiệt độ tối thiểu | -75 °F |
| Loại | TE 2 |


